<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art Marketing &#187; Zenit Detectives</title>
	<atom:link href="http://www.artmarketing.es/en/category/zenit-detectives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artmarketing.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(Español) Las investigaciones por espionaje industrial aumentan un  41% por la crisis económica, según Zenit Detectives</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/en/2012/03/las-investigaciones-por-espionaje-industrial-aumentan-un-41-por-la-crisis-economica-segun-zenit-detectives/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/en/2012/03/las-investigaciones-por-espionaje-industrial-aumentan-un-41-por-la-crisis-economica-segun-zenit-detectives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zenit Detectives]]></category>
		<category><![CDATA[detectives privados]]></category>
		<category><![CDATA[Espionaje industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Información Confidencial]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Las investigaciones por espionaje industrial aumentan un  41% por la crisis económica, según Zenit Detectives]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.artmarketing.es/category/zenit-detectives/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/en/2012/03/las-investigaciones-por-espionaje-industrial-aumentan-un-41-por-la-crisis-economica-segun-zenit-detectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Según Zenit Detectives el 63% de las investigaciones en el sector logística son por robo y desvío de material</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/en/2012/03/segun-zenit-detectives-el-63-de-las-investigaciones-en-el-sector-logistica-son-por-robo-y-desvio-de-material/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/en/2012/03/segun-zenit-detectives-el-63-de-las-investigaciones-en-el-sector-logistica-son-por-robo-y-desvio-de-material/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zenit Detectives]]></category>
		<category><![CDATA[detectives privados]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Según Zenit Detectives el 63% de las investigaciones en el sector logística son por robo y desvío de material  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.artmarketing.es/category/zenit-detectives/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/en/2012/03/segun-zenit-detectives-el-63-de-las-investigaciones-en-el-sector-logistica-son-por-robo-y-desvio-de-material/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) La fuga de información al alza por el nivel de exigencia de las corporaciones</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/en/2012/02/la-fuga-de-informacion-al-alza-por-el-nivel-de-exigencia-de-las-corporaciones/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/en/2012/02/la-fuga-de-informacion-al-alza-por-el-nivel-de-exigencia-de-las-corporaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zenit Detectives]]></category>
		<category><![CDATA[corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fuga de información]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[(Español) La fuga de información al alza por el nivel de exigencia de las corporaciones ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.artmarketing.es/category/zenit-detectives/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/en/2012/02/la-fuga-de-informacion-al-alza-por-el-nivel-de-exigencia-de-las-corporaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Zenit Detectives prevé aumentar sus investigaciones con la reforma laboral</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/en/2012/02/zenit-detectives-preve-aumentar-sus-investigaciones-con-la-reforma-laboral/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/en/2012/02/zenit-detectives-preve-aumentar-sus-investigaciones-con-la-reforma-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zenit Detectives]]></category>
		<category><![CDATA[bajas]]></category>
		<category><![CDATA[Bajas fraudulentas]]></category>
		<category><![CDATA[bajas laborales]]></category>
		<category><![CDATA[despido exprés]]></category>
		<category><![CDATA[fraude laboral]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3486</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Zenit Detectives prevé aumentar sus investigaciones con la reforma laboral ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.artmarketing.es/category/zenit-detectives/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/en/2012/02/zenit-detectives-preve-aumentar-sus-investigaciones-con-la-reforma-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Crecen las investigaciones por abuso en excedencias y jornadas reducidas por cuidado de hijos o familiares en un 21%</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/en/2012/02/crecen-las-investigaciones-por-abuso-en-excedencias-y-jornadas-reducidas-por-cuidado-de-hijos-o-familiares-en-un-21/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/en/2012/02/crecen-las-investigaciones-por-abuso-en-excedencias-y-jornadas-reducidas-por-cuidado-de-hijos-o-familiares-en-un-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zenit Detectives]]></category>
		<category><![CDATA[Excedencias]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas reducidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Crecen las investigaciones por abuso en excedencias y jornadas reducidas por cuidado de hijos o familiares en un 21%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.artmarketing.es/category/zenit-detectives/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/en/2012/02/crecen-las-investigaciones-por-abuso-en-excedencias-y-jornadas-reducidas-por-cuidado-de-hijos-o-familiares-en-un-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) El éxito de las investigaciones por fraude en los seguros de vida alcanza el 90%, según Zenit Detectives</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/en/2012/01/el-exito-de-las-investigaciones-por-fraude-en-los-seguros-de-vida-alcanza-el-90-segun-zenit-detectives/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/en/2012/01/el-exito-de-las-investigaciones-por-fraude-en-los-seguros-de-vida-alcanza-el-90-segun-zenit-detectives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zenit Detectives]]></category>
		<category><![CDATA[detectives privados]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El éxito de las investigaciones por fraude en los seguros de vida alcanza el 90%, según Zenit Detectives]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.artmarketing.es/category/zenit-detectives/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/en/2012/01/el-exito-de-las-investigaciones-por-fraude-en-los-seguros-de-vida-alcanza-el-90-segun-zenit-detectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Zenit Detectives estrena su red de partners para ampliar su volumen de negocio</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/en/2012/01/zenit-detectives-estrena-su-red-de-partners-para-ampliar-su-volumen-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/en/2012/01/zenit-detectives-estrena-su-red-de-partners-para-ampliar-su-volumen-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zenit Detectives]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Red de partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Zenit Detectives estrena su red de partners para ampliar su volumen de negocio ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.artmarketing.es/category/zenit-detectives/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/en/2012/01/zenit-detectives-estrena-su-red-de-partners-para-ampliar-su-volumen-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Las investigaciones por fraude a la Seguridad Social aumentan un 76%</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/en/2011/12/las-investigaciones-por-fraude-a-la-seguridad-social-aumentan-un-76/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/en/2011/12/las-investigaciones-por-fraude-a-la-seguridad-social-aumentan-un-76/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zenit Detectives]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo sumergido]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Las investigaciones por fraude a la Seguridad Social aumentan un 76%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.artmarketing.es/category/zenit-detectives/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/en/2011/12/las-investigaciones-por-fraude-a-la-seguridad-social-aumentan-un-76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Las investigaciones en defensa del derecho de marca, patente y propiedad intelectual aumentan un 30%</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/en/2011/12/las-investigaciones-en-defensa-del-derecho-de-marca-patente-y-propiedad-intelectual-aumentan-un-30/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/en/2011/12/las-investigaciones-en-defensa-del-derecho-de-marca-patente-y-propiedad-intelectual-aumentan-un-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zenit Detectives]]></category>
		<category><![CDATA[detectives privados]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Las investigaciones en defensa del derecho de marca, patente y propiedad intelectual aumentan un 30%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.artmarketing.es/category/zenit-detectives/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/en/2011/12/las-investigaciones-en-defensa-del-derecho-de-marca-patente-y-propiedad-intelectual-aumentan-un-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Según Zenit Detectives, el grado de insatisfacción de los trabajadores incrementa la competencia desleal un 40%</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/en/2011/11/segun-zenit-detectives-el-grado-de-insatisfaccion-de-los-trabajadores-incrementa-la-competencia-desleal-un-40/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/en/2011/11/segun-zenit-detectives-el-grado-de-insatisfaccion-de-los-trabajadores-incrementa-la-competencia-desleal-un-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zenit Detectives]]></category>
		<category><![CDATA[competencia desleal]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Según Zenit Detectives, el grado de insatisfacción de los trabajadores incrementa la competencia desleal un 40%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.artmarketing.es/category/zenit-detectives/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/en/2011/11/segun-zenit-detectives-el-grado-de-insatisfaccion-de-los-trabajadores-incrementa-la-competencia-desleal-un-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

