<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art Marketing &#187; Grupo Neat</title>
	<atom:link href="http://www.artmarketing.es/category/grupo-neat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artmarketing.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Grupo NEAT desembarca en Italia con su participación en Exposanità</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/2012/05/el-grupo-neat-desembarca-en-italia-con-su-participacion-en-exposanita/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/2012/05/el-grupo-neat-desembarca-en-italia-con-su-participacion-en-exposanita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo Neat]]></category>
		<category><![CDATA[exposanitá]]></category>
		<category><![CDATA[neat]]></category>
		<category><![CDATA[neo]]></category>
		<category><![CDATA[Teleasistencia]]></category>
		<category><![CDATA[TeleHealth]]></category>
		<category><![CDATA[TeleMedCare]]></category>
		<category><![CDATA[trex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Grupo NEAT, empresa especializada en soluciones integrales para el sector sociosanitario, se presenta por primera vez en el mercado italiano a través de su participación en Exposanità, exposición internacional referente del sector sociosanitario en Italia y segunda en importancia en Europa.
Neat acude a esta feria – que se celebra del 16 al 19 de mayo <a href="http://www.artmarketing.es/2012/05/el-grupo-neat-desembarca-en-italia-con-su-participacion-en-exposanita/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2012/05/exposanità1_not.jpg"><img src="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2012/05/exposanità1_not.jpg" alt="" title="exposanità1_not" width="260" height="269" class="alignleft size-full wp-image-3925" /></a>Grupo NEAT, empresa especializada en soluciones integrales para el sector sociosanitario, se presenta por primera vez en el mercado italiano a través de su participación en Exposanità, exposición internacional referente del sector sociosanitario en Italia y segunda en importancia en Europa.</p>
<p>Neat acude a esta feria – que se celebra del 16 al 19 de mayo  en el recinto ferial de Bolonia – con la intención de abrir mercado en Italia y continuar con su expansión internacional. Actualmente la compañía tiene presencia en 24 países. “Exposanitá es un certamen consolidado con más de 30 años de experiencia y las cifras del pasado año  &#8211; reunieron 900 expositores de 30 países y 30.676 visitantes – hacen imprescindible nuestra presencia en esta exposición”, explica Adolfo Tamames, Presidente del Grupo Neat.</p>
<p>La compañía mostrará sus últimas soluciones tecnológicas en teleasistencia, telemedicina y ámbito residencial como los desarrollos en los terminales Neo GSM y Trex 2G, el pulsador ROOM o el sistema de telehealth Telemedcare.</p>
<p>Exposanità se divide en 9 áreas dedicadas a productos hospitalarios, dispositivos de rehabilitación, ortopedia, innovación médica, diagnóstico y a todos aquellos temas relacionados con el cuidado de la salud y la asistencia. </p>
<p>“Italia además es uno de los mercados emergentes con un importante crecimiento en el gasto sanitario en los últimos años. Esperamos no solo encontrar nuevas vías de comercialización en el marco mediterráneo y en otros países del este de Europa, sino también nuevas oportunidades en este país”, finaliza Tamames.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/2012/05/el-grupo-neat-desembarca-en-italia-con-su-participacion-en-exposanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo NEAT presenta ROOM, su pulsador de habitación inalámbrico para centros y residencias de mayores</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/2012/04/el-grupo-neat-presenta-room-su-pulsador-de-habitacion-inalambrico-para-centros-y-residencias-de-mayores/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/2012/04/el-grupo-neat-presenta-room-su-pulsador-de-habitacion-inalambrico-para-centros-y-residencias-de-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo Neat]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de caídas]]></category>
		<category><![CDATA[pulsador de habitación inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[ROOM]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Bed]]></category>
		<category><![CDATA[sensor control nocturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo NEAT presenta ROOM, su pulsador de habitación inalámbrico para centros y residencias de mayores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2012/04/ROOM+PEAR-M_Grupo-NEAT.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3849" title="ROOM+PEAR M_Grupo NEAT" src="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2012/04/ROOM+PEAR-M_Grupo-NEAT.jpg" alt="" width="256" height="260" /></a>Grupo NEAT</strong>, empresa especializada en soluciones integrales para el sector sociosanitario, presenta al mercado ROOM, su nuevo pulsador inalámbrico  destinado a centros y residencias de mayores. Este dispositivo permite reducir los costes por habitación y no requiere instalación.</p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo ROOM, que puede emplearse tanto para habitaciones individuales, como dobles, ofrece distintos servicios en un mismo dispositivo. De esta forma, se reducen de forma significativa los costes por habitación.</p>
<p style="text-align: justify;">Este dispositivo permite generar alarmas de ayuda o emergencia a los usuarios y a los profesionales. Además ayuda al control de tiempos y de personas implicadas en la prestación del servicio, así como las tareas y rondas programadas y rondas.</p>
<p style="text-align: justify;">El mecanismo permite a su vez cablear 2 luces de pasillo para mostrar una indicación visual en el proceso de alarma. Funciona con 2 pilas tipo AAA que pueden remplazarse de forma manual.</p>
<p style="text-align: justify;">NEAT ofrece la opción de ROOM combinado con pulsador de pera para las alarmas de usuario.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SENSOR BED</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Se trata de un sensor para control nocturno de presencia y alerta de la ausencia del residente en la cama. También permite programar un control diurno por tiempos de inactividad y permite controlar los tiempos en los que el residente abandona la cama y su regreso. De esta manera, se puede configurar el dispositivo en función de la movilidad permitida a cada residente. Para aquellos con movilidad limitada, se envía una alarma en el mismo instante del abandono de la cama, lo que permite actuar a los profesionales y anticiparse a cualquier daño que pudiera ocurrir. Con los residentes con mayor capacidad de movimiento se puede establecer  un tiempo de retorno para que si se sobrepasa, el dispositivo emita la alarma.</p>
<p style="text-align: justify;">El SENSOR BED es inalámbrico, no requiere instalación y funciona con una pila AAA.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Detector de caídas</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo detector de caídas está indicado para residentes con capacidad de movimiento limitado y mediante un acelerómetro de horizontalidad y verticalidad emite una alarma ante la detección de una aceleración como posible caída.</p>
<p style="text-align: justify;">Los profesionales del centro recibirán una alerta ante cualquier caída en la unidad inalámbrica TREX 2G, también desarrollada por NEAT y que se integra con este nuevo dispositivo, en cuyo display visualizarán el origen de la pulsación, la habitación y el usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/2012/04/el-grupo-neat-presenta-room-su-pulsador-de-habitacion-inalambrico-para-centros-y-residencias-de-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo NEAT presentó su nueva gama de productos y accesorios de teleasistencia y telemedicina en Altenpflege + ProPflege 2012</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/2012/04/el-grupo-neat-presento-su-nueva-gama-de-productos-y-accesorios-de-teleasistencia-y-telemedicina-en-altenpflege-propflege-2012/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/2012/04/el-grupo-neat-presento-su-nueva-gama-de-productos-y-accesorios-de-teleasistencia-y-telemedicina-en-altenpflege-propflege-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo Neat]]></category>
		<category><![CDATA[Altenpflege + ProPflege 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Teleasistencia]]></category>
		<category><![CDATA[TeleMedCare]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[TREX 2G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo NEAT presentó su nueva gama de productos y accesorios de teleasistencia y telemedicina en Altenpflege + ProPflege 2012 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2012/04/Logo-Altenpflege-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3799" title="Logo Altenpflege 2012" src="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2012/04/Logo-Altenpflege-2012.jpg" alt="" width="295" height="77" /></a>Grupo NEAT</strong>, empresa especializada en soluciones integrales para el sector sociosanitario, participó por octava vez consecutiva en la feria internacional Altenpflege + ProPflege 2012, la más importante en cuanto al cuidado de personas mayores, celebrada del 27 al 29 de marzo en la ciudad alemana de Hannover.</p>
<p style="text-align: justify;">En su stand, Grupo NEAT mostró todas sus soluciones completas, así como la nueva gama de productos de Telehealth y teleasistencia: TeleMedCare, TREX 2G y accesorios:</p>
<p style="text-align: justify;">-<strong>TeleMedCare</strong> ofrece soluciones de telemonitorización de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad o EPOC, para mejorar su atención y calidad de vida. Está especialmente indicado para pacientes encamados o en situación de dependencia o semidependencia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>-TREX 2G</strong> es la última versión de su receptor de alarmas inalámbrico y portátil TREX. La novedad es que ahora permite asociar hasta 255 dispositivos y 255 posiciones, lo que ofrece una mayor cobertura de habitaciones con una sola unidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Altenpflege + ProPflege 2012 es la feria a la que acuden los principales profesionales del sector y en donde se presentan los últimos y más innovadores productos y servicios para el cuidado profesional de pacientes. “<em>Para nosotros esta feria es un referente en el sector de la tercera edad que nos permite conocer las novedades y la evolución de este mercado y mantener el contacto con clientes europeos tanto actuales, como potenciales. El hecho de que tenga cobertura internacional nos ayuda a afianzar nuestro posicionamiento en Europa. Es la octava edición en la que participamos y para nosotros es imprescindible</em>”, explica Adolfo Tamames, Presidente de Grupo NEAT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/2012/04/el-grupo-neat-presento-su-nueva-gama-de-productos-y-accesorios-de-teleasistencia-y-telemedicina-en-altenpflege-propflege-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo NEAT presenta UDAT, su pulsera de control de errantes para pacientes con trastornos psíquicos</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/2012/03/el-grupo-neat-presenta-udat-su-pulsera-de-control-de-errantes-para-pacientes-con-trastornos-psiquicos/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/2012/03/el-grupo-neat-presenta-udat-su-pulsera-de-control-de-errantes-para-pacientes-con-trastornos-psiquicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo Neat]]></category>
		<category><![CDATA[Control de Errantes]]></category>
		<category><![CDATA[Pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos psíquicos]]></category>
		<category><![CDATA[UDAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo NEAT presenta UDAT, su pulsera de control de errantes para pacientes con trastornos psíquicos  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2012/03/UDAT_Grupo-NEAT.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3670" title="UDAT_Grupo NEAT" src="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2012/03/UDAT_Grupo-NEAT.jpg" alt="" width="185" height="134" /></a>Grupo NEAT</strong>, empresa especializada en soluciones integrales para el sector sociosanitario, presenta al mercado UDAT, su último diseño de pulsera de control de errantes para pacientes con trastornos psíquicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Es una pulsera ultrarresistente diseñada para cualquier colectivo con trastornos psíquicos, desde personas mayores con Alzheimer, hasta otros usuarios con diversos tipos de patologías mentales. Incorpora un nuevo encapsulador con pasador de correa tipo túnel y cierre con tornillo de acero inoxidable tipo torx que evita la extracción de este dispositivo por parte de los usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">En el diseño de la pulsera UDAT se han estudiado los puntos débiles de otros dispositivos – fundamentalmente su corte por parte de los usuarios &#8211; y se ha hecho más resistente. De esta forma, permite prestar el servicio de control de errantes de manera segura y efectiva.</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>El principal problema de otros dispositivos radicaba en la facilidad con la que los usuarios se la podían quitar, por lo que perdía toda su eficacia. En estos momentos, la tecnología existente ha permitido desarrollar un producto de máxima resistencia que solo puede ser extraído por profesionales”, </em>explica Adolfo Tamames, Presidente de Grupo NEAT.</p>
<p style="text-align: justify;">El dispositivo cumple además con la normativa de estanqueidad por lo que puede sumergirse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/2012/03/el-grupo-neat-presenta-udat-su-pulsera-de-control-de-errantes-para-pacientes-con-trastornos-psiquicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo NEAT presenta TREX 2G, para centros y residencias de mayores</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/2012/03/el-grupo-neat-presenta-trex-2g-para-centros-y-residencias-de-mayores/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/2012/03/el-grupo-neat-presenta-trex-2g-para-centros-y-residencias-de-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo Neat]]></category>
		<category><![CDATA[DTECT ALARM]]></category>
		<category><![CDATA[Receptor de Alarmas Inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Sociosanitario]]></category>
		<category><![CDATA[TREX 2G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo NEAT presenta TREX 2G, para centros y residencias de mayores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2012/03/Trex-2G-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3608" title="Trex 2G-2" src="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2012/03/Trex-2G-2-e1331653255537.jpg" alt="" width="218" height="260" /></a>Grupo NEAT</strong>, empresa especializada en soluciones integrales para el sector sociosanitario, presenta al mercado TREX 2G, la última versión de su receptor de alarmas inalámbrico y portátil TREX, desarrollado para centros y residencias de mayores. Su tecnología permite instalaciones en tiempo reducido al no necesitar infraestructuras cableadas.</p>
<p>TREX 2G permite asociar hasta 255 dispositivos y 255 posiciones, lo que ofrece una mayor cobertura de habitaciones con una sola unidad. También se ha mejorado la autonomía y el volumen de aviso, así como el interfaz más intuitivo y fácil de utilizar. El nuevo TREX 2G está dotado de una mayor pantalla a color e incluye botones de pulsación mejorados.</p>
<p>El dispositivo incorpora tarjeta RFID, que lo convierte en botón de pánico para los profesionales. De esta forma, se alerta al resto del personal ante posibles riesgos y se ofrecen datos de situación y localización. Entre los elementos que componen el sistema TREX 2G se incluyen los amplificadores de señal REPO que permiten ampliar el radio de cobertura y requieren solo una toma de alimentación de 220v. De esta manera se consigue cobertura ilimitada y una mejor movilidad del personal.</p>
<p>El TREX 2G es configurable de forma que cualquier auxiliar pueda atender las alarmas desde cualquier punto y permite la creación de grupos de trabajo. Con esta funcionalidad, se facilita la optimización de los tiempos de respuesta y una correcta organización de los profesionales.</p>
<p>TREX se asocia con otras alarmas, producidas por pulsación de forma manual o automática, ya sea por los profesionales, los usuarios, otros accesorios o el propio dispositivo que informa de manera periódica del estado de la unidad.</p>
<p>En el momento en que se desencadena una alarma, esta llega a todas las unidades TREX 2G que avisa a su usuario por sonido o vibración. En la pantalla aparece el número de habitación o los datos de identificación introducidos en el sistema y el accesorio por el que se ha generado la alarma. Una vez aceptada, desaparece del resto de dispositivos para evitar la duplicidad de recursos. Si es necesaria ayuda, el asistente puede desencadenar desde el propio terminal otra alarma.</p>
<p>Software DTECT ALARM</p>
<p>Este software registra  todas las alarmas producidas y su gestión y completa el sistema Trex. En DTECT ALARM se dan de alta todos los recursos de los centros de mayores y residencias (ubicaciones, dispositivos, residentes y profesionales). Incluye un módulo de alarmas técnicas para monitorizar los dispositivos y otro de informes donde se analiza la gestión de las alarmas y los recursos empleados.</p>
<p>Con este software, es posible analizar los tiempos de respuesta y se facilita la medición de los niveles de calidad en la atención.</p>
<p>“<em>Somos una empresa de tecnología y para nosotros es fundamental que todos nuestros dispositivos incorporen los últimos avances. Con la incorporación de la última tecnología al TREX 2G vamos a permitir un mejor uso de este accesorio y a incrementar sus funcionalidades. Vamos a crear entornos más seguros y una mejor atención para profesionales y pacientes. Además, el software DTECT ALARM será una herramienta imprescindible para el control de la atención”, </em>explica Adolfo Tamames Presidente de Grupo NEAT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/2012/03/el-grupo-neat-presenta-trex-2g-para-centros-y-residencias-de-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los servicios sanitarios apoyados en tecnología de TeleHealth de Grupo NEAT, muestran un ahorro del 69% en costes sanitarios</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/2011/11/los-servicios-sanitarios-apoyados-en-tecnologia-de-telehealth-de-grupo-neat-muestran-un-ahorro-del-69-en-costes-sanitarios/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/2011/11/los-servicios-sanitarios-apoyados-en-tecnologia-de-telehealth-de-grupo-neat-muestran-un-ahorro-del-69-en-costes-sanitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo Neat]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de costes]]></category>
		<category><![CDATA[TeleHealth]]></category>
		<category><![CDATA[TeleMedCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios sanitarios apoyados en tecnología de TeleHealth de Grupo NEAT, muestran un ahorro del 69% en costes sanitarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/11/NEAT1.jpg"></a><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/11/NEAT1.jpg"></a><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/11/NEAT1.jpg"></a><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/11/NEAT1.jpg"></a><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/11/NEAT1.jpg"></a><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/11/NEAT2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3133" title="NEAT" src="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/11/NEAT2.jpg" alt="" width="306" height="216" /></a>Grupo NEAT</strong>, grupo de empresas especializadas en tecnología aplicada a entornos asistenciales, muestra en los proyectos realizados con su sistema TeleMedCare un 69% de reducción en costes sanitarios.</p>
<p style="text-align: justify;">TeleMedCare es un sistema de monitorización de pacientes que permite realizar un seguimiento y control fundamentalmente de enfermos crónicos de diabetes, hipertensión, obesidad o EPOC.</p>
<p style="text-align: justify;">En algunas de las experiencias se llegaron a reducir en 143 días la estancia hospitalaria, pasando de 203 a 60 días. Destaca también la disminución de las visitas domiciliarias por parte de personal sanitario de hasta un 38% o las citas en las consultas de enfermería en un 43%.</p>
<p style="text-align: justify;">Según Adolfo Tamames, Presidente de Grupo NEAT: <em>“Desde Grupo NEAT apostamos claramente por el ahorro de costes en el sector sociosanitario. El paciente puede estar igual de atendido gracias a sistemas de Telehealth como TeleMedCare. Prueba de ello es que entre los datos procedentes del estudio, el número de consultas con el médico de cabecera se redujo un 16%. Pensemos que es una herramienta para el equipo sanitario, que puede realizar un seguimiento periódico sin necesidad de desplazamiento para el paciente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">TeleMedCare consta de un monitor que permite la telemonitorización de constantes vitales como la presión arterial, los niveles de glucosa, el peso corporal y la capacidad pulmonar mediante tensiómetro, termómetro, electrocardiógrafo, espirómetro, pulsioxímetro, báscula y glucómetro, además de otros que se pueden añadir.</p>
<p style="text-align: justify;">En estos proyectos, llevados a cabo fuera de España, la plataforma de TeleMedCare se integra con la plataforma de gestión del propio servicio de salud, facilitando de esta forma el trabajo al personal sanitario. El sistema cuenta con una herramienta de integración con plataformas de terceros, basada en protocolos estándar, lo que optimiza la gestión de los servicios sanitarios.</p>
<p style="text-align: justify;"> Grupo NEAT ya ha iniciado un proyecto de telemonitorización de pacientes crónicos en España, para este servicio se está usando la herramienta de gestión propia de TeleMedCare, que cuenta con un sistema de soporte a la toma de decisiones alertando al personal sanitario de resultados fuera de los límites preestablecidos, así como tendencias en la evolución de las constantes vitales.</p>
<p style="text-align: justify;"> “<em>Otra de las funciones es vigilar, evaluar y personalizar el tratamiento de los usuarios con enfermedades de larga evolución, así como la gestión de enfermedades crónicas</em>”, concluye Tamames.</p>
<p style="text-align: justify;"> En breve, Grupo NEAT, espera publicar resultados acerca de los ahorros producidos en este proyecto realizado en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/2011/11/los-servicios-sanitarios-apoyados-en-tecnologia-de-telehealth-de-grupo-neat-muestran-un-ahorro-del-69-en-costes-sanitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo NEAT, presente en 24 países, se posiciona como referente del sector sociosanitario</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/2011/11/grupo-neat-presente-en-24-paises-se-posiciona-como-referente-del-sector-sociosanitario/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/2011/11/grupo-neat-presente-en-24-paises-se-posiciona-como-referente-del-sector-sociosanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo Neat]]></category>
		<category><![CDATA[Referente]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Sociosanitario]]></category>
		<category><![CDATA[TeleMedCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Grupo NEAT, presente en 24 países, se posiciona como referente del sector sociosanitario ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/11/NEAT.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3059" title="NEAT" src="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/11/NEAT-e1320936998775.jpg" alt="" width="249" height="260" /></a>Grupo NEAT</strong>, grupo de empresas especializadas en tecnología aplicada a entornos asistenciales y seguridad privada, se posiciona como referente del sector sociosanitario tanto en España, como en el ámbito internacional gracias a su fuerte presencia en 24 países.</p>
<p style="text-align: justify;"> La compra de la compañía australiana TeleMedCare supone entrar en Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, aunque la compañía ya cuenta con filiales en Suecia, Alemania, Suiza y Chile. <em>“Nos definimos como una empresa española con vocación internacional. Nuestra apuesta por el ámbito sociosanitario – tan alejado de los sectores tradicionales en España como la construcción o el turismo – no está permitiendo posicionarnos tanto dentro de nuestro país, como fuera como expertos en un sector de amplia expansión por el ahorro de costes que conllevan conceptos actuales como la telemedicina o la teleasistencia”, </em>explica Adolfo Tamames, Presidente de Grupo NEAT.<em></em></p>
<p style="text-align: justify;"> Con la reciente adquisición, Grupo NEAT espera facturar en 2011 alrededor de 16 millones de euros, sumando los ingresos de todas sus divisiones, pero prevé que la división de salud le reporte unos ingresos de 12 millones en los próximos tres años y se estima que para los próximos 5 años los productos de TeleHealth significarán más del 50% de la facturación de todo el grupo. En Reino Unido, Estados Unidos y Canadá ya se están llevando a cabo proyectos de telemedicina, tanto en la administración pública, como en empresas privadas. <em>“La adquisición de TeleMedCare encaja dentro de la estrategia de la compañía al integrarse con su plataforma de atención sociosanitaria y nos sitúa en el mundo de la telemedicina al contar con la solución de TeleHealth más avanzada del mercado”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Además, Grupo NEAT destaca un incremento de  su plantilla en un 20%, superando las 100 personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artmarketing.es/2011/11/grupo-neat-presente-en-24-paises-se-posiciona-como-referente-del-sector-sociosanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo NEAT participa en la nueva edición de SIMO Network 2011 para presentar su nuevo sistema TeleMedCare</title>
		<link>http://www.artmarketing.es/2011/09/grupo-neat-participa-en-la-nueva-edicion-de-simo-network-2011-para-presentar-su-nuevo-sistema-telemedcare/</link>
		<comments>http://www.artmarketing.es/2011/09/grupo-neat-participa-en-la-nueva-edicion-de-simo-network-2011-para-presentar-su-nuevo-sistema-telemedcare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo Neat]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Sociosanitario]]></category>
		<category><![CDATA[SIMO Network 2011]]></category>
		<category><![CDATA[TeleMedCare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artmarketing.es/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[Grupo NEAT participa en la nueva edición de SIMO Network 2011 para presentar su nuevo sistema TeleMedCare ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/09/NEAT.jpg"></a><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/09/NEAT.jpg"></a><a href="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/09/NEAT.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2852" title="NEAT" src="http://www.artmarketing.es/wp-content/uploads/2011/09/NEAT.jpg" alt="" width="292" height="307" /></a>Grupo NEAT</strong>, empresa especializada en soluciones integrales para el sector sociosanitario, participará en la feria internacional SIMO Network 2011 para presentar su nueva solución TeleMedCare, un sistema de Telehealth que culmina el proceso de convergencia tecnológica dentro del sector sociosanitario. </p>
<p style="text-align: justify;">Desde el stand 7B13, la compañía mostrará todo lo relacionado con TeleMedCare, la solución más avanzada del mercado en TeleHealth en materia de Telemonitorización de pacientes con enfermedades crónicas.</p>
<p style="text-align: justify;">TeleMedCare incluye el dispositivo de telemonitorización, la plataforma de gestión del servicio, el mantenimiento y la integración con bases de datos. Los dispositivos de medición destacan por su  facilidad de uso, su diseño compacto y ergonómico, así como su pantalla táctil de gran tamaño que orienta a la persona en su manejo.</p>
<p style="text-align: justify;"> Se trata de un sistema multiusuario e incluye el reconocimiento biométrico a través de la huella digital del paciente. Además dispone de mecanismos de medición de constantes vitales integrados como: tensiómetro, termómetro, electrocardiógrafo, espirómetro, pulsioxímetro, báscula y glucómetro, además de otros que se pueden añadir.</p>
<p style="text-align: justify;"> Según Adolfo Tamames, presidente del Grupo NEAT: “<em>No podíamos perder la oportunidad de asistir a una de las citas más importantes del sector tecnológico y en esta ocasión especializada en e-Salud, más aún cuando la adquisición de TeleMedCare ha ayudado a nuestra compañía a posicionarse en el sector de la telemedicina y a hacer realidad la convergencia tecnológica en el sector sociosanitario”.</em></p>
